Нещодавно ми публікували матеріал “Будинок зруйнований або пошкоджений внаслідок воєнних дій. Кому і як допоможе держава”, в якому докладно роз’яснювали, як виплачують гроші на ремонт, хто може отримати компенсацію, на що можна витратити гроші, перелік документів, а також інші подробиці.
Розмір компенсації розраховуватиметься за спеціальною формулою, що враховує регіон розташування знищеного житла, його площу та рік забудови. Ця формула також наведена у статті.
Регіон | Коефіцієнт |
Вінницька область | 0,5 |
Вінниця | 0,923 |
Волинська область | 0,5-0,553 |
Луцьк | 0,8 |
Дніпропетровська область | 0,5-0,97 |
Дніпро | 0,725-1,314 |
Донецька область | 0,5 |
Житомирська область | 0,5 |
Житомир | 0,808 |
Закарпатська область | 0,5-0,621 |
Ужгород | 0,831 |
Миколаїв | 0,718 |
Одеська область | 0,5-0,594 |
Одеса | 0,789-1,158 |
Полтавська область | 0,5 |
Полтава | 0,883 |
Рівненська область | 0,5 |
Рівне | 0,805 |
Сумська область | 0,5 |
Суми | 0,716 |
Тернопільська область | 0,5 |
Тернопіль | 0,765 |
Запорізька область | 0,5-0,558 |
Запоріжжя | 0,5-0,79 |
Івано-Франківська область | 0,5-0,689 |
Івано-Франківськ | 0,594 |
Київська область | 0,511-0,944 |
Київ | 1157-2 |
Кіровоградська область | 0,5 |
Кропивницький | 0,642 |
Луганська область | 0,5 |
Львівська область | 0,5-0,632 |
Львів | 1203-1645 |
Миколаївська область | 0,5 |
Харків | 0,778-1,005 |
Херсонська область | 0,5 |
Херсон | 0,738 |
Хмельницька область | 0,5 |
Хмельницький | 0,715 |
Черкаська область | 0,5 |
Черкаси | 0,811 |
Чернівецька область | 0,5-0,57 |
Чернівці | 0,806 |
Чернігівська область | 0,5 |
Рік будівництва | Коефіцієнт |
1800-1917 роки | 1,22 |
1918-1990 роки | 0,69 |
з 1991 року і до сьогодні | 1,03 |
Кількість кімнат | Коефіцієнт |
1-кімнатна | 1,0261 |
2-кімнатна | 0,9307 |
3-кімнатна і більша | 0,9096 |
Уже цієї зими українці можуть залишитись без опалення просто посеред морозів, причина – у змі…
В Україні ухвалили важливі зміни, що стосуються військовозобов'язаних. Що саме змінилося.
Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС часто не розуміють, чому їм призначають пенсію за віком. Пояснює…
У платіжках за житлово-комунальні послуги з'являються борги, попри оплату. Споживачам пояснили, з чим це пов'язано.
Навіть звичне прасування може стати причиною зіпсованої тканини. Експертка назвала найпоширеніші помилки, яких припускаються під…
Капсули для прання давно стали популярним вибором серед господарок завдяки зручності та точному дозування миючого…