У когось очікування виправдовуються, у когось викликають звичне обурення. Липневий перерахунок теж не стане винятком, незважаючи на те, що цього року він не останній.
З 1 грудня заплановано ще один перерахунок – у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2027 гривень до 2093 гривень (на 66 гривень). Крім того, з 1 жовтня зросте мінімальна зарплата – з 6500 гривень до 6700 гривень. Це стане приводом для збільшення мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб, які досягли 65 років і старші і мають необхідний страховий стаж (чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років). Також з 1 жовтня особам від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень.
Проте майбутні підвищення пенсій, разом із липневим перерахунком, не покриють інфляцію, оскільки реальний прожитковий мінімум для пенсіонера вдвічі вищий за мінімальну пенсію. Про це говорили ще кілька років тому, але досі нічого не змінилося.
За словами старшого наукового співробітника Інституту демографії Лідії Ткаченко, з урахуванням оцінної інфляції на 2022 рік мінімальна пенсія наразі має бути 4680 гривень. У такому разі пенсіонери справді могли б забезпечити свої мінімальні потреби.
А поки що повернімося до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який діятиме з 1 липня (2027 гривень) і вплине на зростання надбавок та підвищення до пенсії (дивіться таблиці нижче). Нагадаємо, що такий перерахунок Пенсійний фонд робить автоматично, тобто пенсіонерам нікуди не треба йти.
Категорія | До 1 липня 2022 р. | З 1 липня 2022 р. |
В середньому на людину на місяць | 2393 | 2508 |
Для дітей віком до 6 років | 2100 | 2201 |
Для дітей віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 |
Для працездатних | 2481 | 2600 |
Для непрацездатних | 1934 | 2027 |
Мінімальні розміри пенсії за втратою годувальника
Кількість | % від | До 1 липня 2022 р. (грн.) | З 1 липня 2022 р. (грн.) | Зростання доплати |
Одна | 100 | 1934 | 2027 | 93 |
Дві | 120 | 2320,80 | 2432,40 | 111,60 |
Три і більше | 150 | 2901 | 3040,50 | 139,50 |
Мінімальна пенсія за втратою годувальника-військовослужбовця не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми (з 1 липня – 4054 грн.) |
Мінімальна виплата особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
Категорія | % від прожит. мінімуму | До 1 липня 2022 р. (грн.) | З 1 липня 2022 р. (грн.) | Зростання доплати |
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 650 | 12 571 | 13175,50 | 604,50 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 525 | 10 153,50 | 10641,75 | 488,25 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 360 | 6962,40 | 7297,20 | 334,80 |
Учасники бойових дій | 210 | 4061,40 | 4256,70 | 195,30 |
Примітка. Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ та ІІІ груп з числа учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років, призначається щомісячна адресна допомога у розмірі 650% прожиткового мінімуму (з 1 липня – 12 571 грн.).
Категорія | % від прожит. мінімуму | До 1 липня 2022 р. (грн.) | З 1 липня 2022 р. (грн.) | Зростання доплати |
Розміри підвищення за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | ||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 50 | 967 | 1013,50 | 46,50 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 40 | 773,60 | 810,80 | 37,20 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни | 30 | 580,20 | 608,10 | 27,90 |
Учасники бойових дій | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
Подружжя померлих учасників бойових дій та учасників війни, які були особами з інвалідністю | 10 | 193,40 | 202,70 | 9,30 |
Подружжя померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
Учасники війни | 15 | 290,10 | 304,05 | 13,95 |
Учасники війни, | 20 | 386,80 | 405,40 | 18,60 |
Особи, які мають | 70 | 1353,80 | 1418,90 | 65,10 |
Категорія | % від прожиті. мінімуму | До 1 липня 2022 р. (грн.) | З 1 липня 2022 р. (грн.) | Зростання доплати |
Розміри допомоги на догляд ОСОБАМ З інвалідністю ВНАСЛІДОК війни за Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» | ||||
Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (підгрупа А) | 100 | 1934 | 2027 | 93 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (підгрупа Б) | 50 | 967 | 1013,50 | 46,50 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи | 15 | 290,10 | 304,05 | 13,95 |
Розміри підвищення за Законом | ||||
Неповнолітні | 50 | 967 | 1013,50 | 46,50 |
Неповнолітні | 40 | 773,60 | 810,80 | 37,20 |
Неповнолітні | 30 | 580,20 | 608,10 | 27,90 |
Колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення | 15 | 290,10 | 304,05 | 13,95 |
Колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення, нагороджені медаллю | 20 | 386,80 | 405,40 | 18,60 |
Подружжя померлих жертв | 10 | 193,40 | 202,70 | 9,30 |
Подружжя померлих | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
Підготувала Ольга Новикова
У якому віці можна буде вийти на пенсію наступного року і який стаж потрібно мати.
Сучасні туалетні системи із пластику стають незамінним рішенням для заміських будинків та дачних ділянок, де…
Уряд вирішив підвищити фінансову допомогу сім'ям загиблих захисників.
Стало відомо, якими погодними умовами будуть у перший зимовий місяць. Чого чекати.
Міжнародна організація надасть грошову допомогу деяким пенсіонерам. Виплати "приплюсують" до пенсій.
Стартувала реєстрація на отримання нових виплат для українців.