З 2024 року щомісячна плата за доставку газу розраховується на основі даних споживання за попередній газовий рік – період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.
Раніше ми писали, скільки заплатять побутові споживачі за газ у 2024 році.
Для розрахунку щомісячного платежу за розподіл газу потрібно розрахувати кількість спожитих кубів газу за період газового року. У 2024 році це визначається за такою формулою:
тариф облгазу * обсяг, спожитий за газовий рік / 12
Щоб самостійно розрахувати платежі за доставку газу, потрібні два параметри:
Обсяг спожитого газу ви можете знайти в паперових платіжках або на спеціальних електронних сервісах.
Наприклад, якщо ви живете в Одесі і спожили 1 800 м³ за газовий рік, то щомісячний платіж за доставку газу у 2023 році буде:
1,09 * 1 800 кубів / 12 = 163,5 грн
Ті споживачі, які за період з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року зменшили своє споживання газу порівняно з попереднім газовим роком, цьогоріч платитимуть менше.
У різних облгазів тарифи відрізняються. Це залежить від низки причин:
№ п\п | Назва ліцензіата | Діючі тарифи на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на місяць без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | |
1 | ПрАТ «Гадячгаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2743 | |
2 | АТ «Донецькоблгаз» | 1,18 | від 22.12.2021 № 2746 | |
3 | АТ «Запоріжгаз» | 0,92 | від 22.12.2021 № 2749 | |
4 | АТ «Київгаз» | 0,32 | від 22.12.2021 № 2751 (зі змінами) | |
5 | ПрАТ «Коростишівгаз» | 1,82 | від 22.12.2021 № 2754 | |
6 | ПрАТ «Кременчукгаз» | 0,46 | від 22.12.2021 № 2755 | |
7 | АТ «Лубнигаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2757 | |
8 | АТ «Луганськгаз» | 1,57 | від 22.12.2021 № 2758 | |
9 | ПАТ «Маріупольгаз» | 1,45 | від 22.12.2021 № 2760 | |
10 | ПрАТ «Мелітопольгаз» | 1,84 | від 22.12.2021 № 2761 | |
11 | АТ «Одесагаз» | 1,09 | від 22.12.2021 № 2763 | |
12 | АТ «Полтавагаз» | 1,76 | від 22.12.2021 № 2764 | |
13 | ПрАТ «Тернопільгаз» | 1,75 | від 22.12.2021 № 2767 | |
14 | ПрАТ «Тернопільміськгаз» | 0,80 | від 22.12.2021 № 2768 (зі змінами) | |
15 | АТ «Тисменицягаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2769 | |
16 | ПрАТ «Уманьгаз» | 1,95 | від 22.12.2021 № 2770 | |
17 | АТ «Херсонгаз» | 1,62 | від 22.12.2021 № 2773 | |
18 | АТ «Чернівцігаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2776 | |
19 | ПрАТ «Шепетівкагаз» | 1,07 | від 22.12.2021 № 2778 | |
20 | ПрАТ «НГХП «Сірка» | 1,21 | від 22.12.2021 № 2779 | |
21 | ДП «Кременецьке УПРГ» | 1,36 | від 22.12.2021 № 2780 | |
22 | ТОВ «Газовик» | 1,79 | від 30.12.2020 № 2787 (зі змінами) | |
23 | ТОВ «Газпостачсервіс» | 2,46 | від 24.12.2019 № 3055 (зі змінами) | |
24 | ТЗОВ «Спектргаз» | 2,35 | від 16.12.2020 № 2468 | |
25 | ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Вінницька філія | 1,76 | від 30.12.2022 № 1944 (зі змінами) |
Волинська філія | 1,57 | |||
Дніпровська філія | 0,90 | |||
Дніпропетровська філія | 1,26 | |||
Житомирська філія | 1,70 | |||
Закарпатська філія | 1,99 | |||
Івано-Франківська філія | 1,86 | |||
Київська філія | 1,49 | |||
Криворізька філія | 0,53 | |||
Кропивницька філія | 1,49 | |||
Львівська філія | 1,69 | |||
Миколаївська філія | 1,99 | |||
Рівненська філія | 1,54 | |||
Сумська філія | 1,34 | |||
Харківська міська філія | 0,43 | |||
Харківська філія | 1,99 | |||
Хмельницька філія | 1,54 | |||
Черкаська філія | 0,57 | |||
Чернігівська філія | 1,76 |
З липня 2024 року українці, котрі постраждали на роботі під час війни, можуть отримати від…
Не всі добрива однаково ефективні для томатів. Розповідаємо перевірений рецепт, який суттєво підвищив урожай.
Готуєте до свят чи просто хочете урізноманітнити меню? Спробуйте ці ароматні кабачки з корейськими спеціями…
У супермаркетах і на ринках уже помітна нова динаміка вартості яєць. Що вплинуло на ціни…
Уряд ухвалив рішення дозволити навчальним закладам брати оплату за частину послуг. Пояснюємо, за що саме…
Чутки про зниження мобілізаційного віку активно ширяться мережею. Чи дійсно це так – розповів народний…