Абонплата, точніше, плата за транспортування (доставку) природного газу, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить тільки від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу протягом «газового року». Це проміжок з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф за транспортування. Результат ділиться на 12 місяців.
З огляду на те, що ви не користувалися газом раніше і вперше підключитеся до системи газопостачання, плата за транспортування буде розраховуватися інакше. Відповідно до Кодексу газорозподільних мереж, для нового побутового споживача або за відсутності споживання природного газу протягом попереднього газового року плановий обсяг споживання визначають виходячи з групи споживання (див. таблицю). Для повної відповіді нам не вистачає даних, які ви написали в листі. Коротенько ми розповіли, як розраховується абонплата, а конкретну суму вам при зверненні розрахує оператор ГРМ.
Групи споживання та їхній річний профіль споживання (за наявності приладів обліку)
Тип будинку
| Номер групи споживання
| Назва групи споживання
| Обсяг споживання (м куб. на 1 людину або 1 м кв.) |
Багатоквартирні будинки
| 1 | Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (за наявності централізованого гарячого водопостачання) | 54 м куб. на 1 людину
|
2 | Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (за відсутності централізованого гарячого водопостачання) | 78 м куб. на 1 людину
| |
3 | Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та (або) підігріву води | 132 м куб. на 1 людину
| |
4 | Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 64 м кв. включно | 20 м куб. на 1 м кв.
| |
5 | Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалюваною площею понад 64 м кв. | 20 м куб. на 1 м кв.
| |
6 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення і приготування їжі і (або) підігріву води), з опалюваною площею до 64м кв. включно | 24 м куб. на 1 м кв.
| |
7 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення і приготування їжі і (або) підігріву води), з опалюваною площею понад 64 м кв. | 24 м куб. на 1 м кв.
| |
Індивідуальні (приватні) будинки | 8 | Абоненти, що використовують газ для приготування їжі | 132 м куб. на 1 людину |
9 | Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та (або) підігріву води | 180 м куб. на 1 людину
| |
10 | Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалюваною площею до 50 м кв. включно | 28 м куб. на 1 м кв.
| |
11 | Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалюваною площею від 50 м кв. до 100 м кв. включно | 26 м куб. на 1 м кв.
| |
12 | Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалюваною площею від 100 м кв. до 250 м кв. включно | 23 м куб. на 1 м кв.
| |
13 | Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалюваною площею понад 250 м кв. | 16 м куб. на 1 м кв.
| |
14 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення і приготування їжі і (або) підігріву води), з опалюваною площею до 50 м кв. включно | 33 м куб. на 1 м кв.
| |
15 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення і приготування їжі і (або) підігріву води), з опалюваною площею від 50 м кв. до 100 м кв. включно | 28 м куб. на 1 м кв.
| |
16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення і приготування їжі і (або) підігріву води), з опалюваною площею від 100 м кв. до 250 м кв. включно | 26 м куб. на 1 м кв.
| |
17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення і приготування їжі і (або) підігріву води), з опалюваною площею понад 250 м кв. | 16 м куб. на 1 м кв.
|
Примітка. За відсутності даних про фактичне споживання за останні 12 місяців і для нових споживачів річний обсяг споживання газу визначається виходячи з величини річного споживання на 1 людину або на 1 кв. метр.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 ховтня наберуть чинності нові тарифи.
ПФУ винен військовим пенсіонерам десятки мільярдів гривень за судовими рішеннями. Мова йде про минулий період,…
Чи буде магнітна буря 24 серпня, які прогнози дають вчені і що чекати метеочутливим українцям…
Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні щороку підвищать. Це передбачено пенсійною…
Звичайна повірка газового лічильника обернулася для жителя Львівської області величезним штрафом. Газовики попереджають, що такі…
Експерти попереджають: навіть при високих зарплатах і довгому стажі пенсії можуть бути занижені. Причина –…
На Волині зафіксували небезпечний випадок — домашній кіт несподівано напав на людей у будинку, де…