Розповідаємо, які препарати можна отримати в аптеці за пільговою ціною.
Перелік «Доступних ліків» , вартість яких повністю або частково компенсується державою, регулярно оновлюється.
Раніше ми опублікували повний перелік цих лікарських препаратів із зазначенням пільгової ціни на них.
В Україні від 1 січня 2025 року набув чинності додатковий перелік лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню за програмою «Доступні ліки».
Додатковий перелік включає 52 нові торгові назви лікарських засобів за такими напрямками:
● серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання (комбінації)
● для лікування болю та надання паліативної допомоги
● для лікування хвороб ендокринної системи
● для лікування метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань
● для лікування глаукоми
● для лікування мігрені
● для лікування захворювань у дітей
«У 2024 році програма «Доступні ліки» включала 589 торгових назв лікарських засобів та медвиробів. Цього року ми додали ще 52 препарати з огляду на потреби наших людей та виклики воєнного часу», — каже Наталія Гусак, голова Національної служби здоров’я України.
Нагадаємо, щоб придбати ліки за пільговою ціною, потрібно отримати рецепт у вашого лікаря. З ним звернутися в аптеку з наклейкою «Доступні ліки» (адресу найближчої аптеки можна уточнити за безкоштовним номером 16-77).
А ось дістануться вам ліки безкоштовно або з невеликою доплатою, можна дізнатися з таблиці: у вертикальній графі №2 можна знайти назву діючої речовини (міжнародна непатентована назва); у вертикальній графі №3 – торгове найменування (якщо ви віддаєте перевагу певному виробнику); у вертикальній графі №4 зазначена форма випуску (таблетки, інгалятор тощо); у стовпці №5 – дозування (кількість в упаковці); у стовпці №6 – кількість в упаковці; у вертикальній графі №9 – сума доплати.
№ з/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість в упаковці | Найменування виробника, країни | Роздрібна ціна за упаковку, грн. | Сума доплати за упаковку, грн. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Метоклопрамід | МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 50 | «ФК «Здоров’я», Україна | 89.86 | 0.00 | |
2 | Метоклопрамід | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 50 | «Дарниця», Україна | 100.84 | 10.98 | |
3 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ`Я | таблетки | 2 | 20 | ФК «Здоров’я», Україна | 24.65 | 6.70 | |
4 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД «ОЗ» | таблетки | 2 | 10 | «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ФК «Здоров’я», Україна | 8.97 | 0.00 | |
5 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД «ОЗ» | таблетки | 2 | 20 | «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ФК «Здоров’я» | 24.65 | 6.70 | |
6 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД «ОЗ» | таблетки | 2 | 30 | «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ФК «Здоров’я», Україна | 26.92 | 0.00 | |
7 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | капсули | 2 | 10 | Харківське ФП «Здоров’я народу», Україна | 11.59 | 2.62 | |
8 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | капсули | 2 | 20 | Харківське ФП «Здоров’я народу», Україна | 24.65 | 6.70 | |
9 | Лоперамід | ЛОПЕРАМІД | таблетки | 2 | 20 | «ЛекхімХарків», Україна; «Технолог», Україна | 35.19 | 17.24 | |
10 | Пропранолол | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 40 | 50 | ФК «Здоров’я», Україна;«ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 127.23 | 0.00 | |
11 | Каберголін | АЛАКТИН | таблетки | 0.5 | 8 | Тева Чех Індастріз с.р.о., Чеська Республіка | 1,064.40 | 0.00 | |
12 | Каберголін | КАБЕРЛАТ® | таблетки | 0.5 | 8 | Апотекс Рісерч Прайвет Лімітед, Індія; Апотекс Інк., Канада | 1,064.40 | 0.00 | |
13 | Преднізолон | ПРЕДНІЗОЛОН- ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 40 | «Дарниця», Україна | 197.08 | 0.00 | |
14 | Пеніциламін | КУПРЕНІЛ® | таблетки | 250 | 100 | Тева Оперейшнз Поланд, Польща | 1,288.58 | 0.00 | |
15 | Алопуринол | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 100 | 50 | ФК «Здоров’я», Україна | 67.53 | 0.00 | |
16 | Алопуринол | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 300 | 50 | ФК «Здоров’я», Україна | 202.59 | 0.00 | |
17 | Алопуринол | АЛОПУРИНОЛ | таблетки | 100 | 50 | «Борщагівський хімфармзавод», Україна; «Агрофарм», Україна | 67.53 | 0.00 | |
18 | Суматриптан | АНТИМІГРЕН- ЗДОРОВ’Я | таблетки | 100 | 1 | ФК «Здоров’я», Україна;«ФАРМЕКС ГРУП»,Україна | 58.91 | 2.06 | |
19 | Суматриптан | АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 100 | 3 | ФК «Здоров’я», Україна; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 170.55 | 0.00 | |
20 | Суматриптан | АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 50 | 1 | ФК «Здоров’я», Україна; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 28.42 | 0.00 | |
21 | Суматриптан | АНТИМІГРЕН- ЗДОРОВ’Я | таблетки | 50 | 3 | ФК «Здоров’я», Україна; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 85.27 | 0.00 | |
22 | Суматриптан | Стопмігрен | таблетки | 50 | 6 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 257.17 | 86.62 | |
23 | Суматриптан | Стопмігрен | таблетки | 100 | 3 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 243.64 | 73.09 | |
24 | Піридостигмін | КАЛІМІН® 60 Н | таблетки | 60 | 100 | Меркле ГмбХ, Німеччина; Клоке Верпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина | 565.34 | 0.00 | |
25 | Метронідазол | МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 250 | 20 | ФК «Здоров’я», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 76.39 | 0.00 | |
26 | Метронідазол | МЕТРОНІДАЗОЛ | таблетки | 250 | 10 | «Лубнифарм», Україна | 46.02 | 7.82 | |
27 | Метронідазол | МЕТРОНІДАЗОЛ | таблетки | 250 | 20 | «Лубнифарм», Україна | 115.05 | 38.66 | |
28 | Метронідазол | МЕТРОНІДАЗОЛ | таблетки | 250 | 50 | «Лубнифарм», Україна | 190.99 | 0.00 | |
29 | Ацетазоламід | Діуремід | таблетки | 250 | 20 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 118.44 | 0.00 |
ІІ. Комбіновані лікарські засоби
№ з/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість в упаковці | Найменування виробника, країни | Роздрібна ціна за упаковку, грн. | Сума доплати за упаковку, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | ЛІЗИНОПРИЛ-Н | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | «АСТРАФАРМ», Україна | 94,75 | 42,55 |
2 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | ЛІЗИНОПРИЛ-Н | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | «АСТРАФАРМ», Україна | 108,28 | 56,08 |
3 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | СКОПРИЛ ПЛЮС® | таблетки | 20мг/12,5мг | 30 | Алкалоід АТ – Скоп’є, Республіка Північна Македонія | 121,82 | 69,62 |
4 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | Лізиноприл Н-Тева | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | Фармзавод Тева, Угорщина | 94,03 | 41,83 |
5 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | Лізиноприл Н-Тева | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | АТ Фарм завод Тева, Угорщина | 111,42 | 59,22 |
6 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | Фарм завод Тева, Угорщина | 52,2 | 0,00 |
7 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | Фармзавод Тева, Угорщина | 73,23 | 21,03 |
8 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | ЛІПРАЗИД 10 | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | «Борщагівський хімфармзавод», Україна; «Агрофарм», Україна | 94,33 | 42,13 |
9 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | ЛІПРАЗИД 20 | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | «Борщагівський хімфармзавод», Україна; «Агрофарм», Україна | 120,4 | 68,20 |
10 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | СТАТОРЕМ®-Н | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 28 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 113,02 | 64,30 |
11 | Лізиноприл +Гідрохлортіазид | СТАТОРЕМ®-Н | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 84 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 339,06 | 192,91 |
12 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | Лізопрес 10 | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 115,05 | 62,85 |
13 | Лізиноприл+Гідрохлортіазид | Лізопрес 20 | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 155,66 | 103,46 |
14 | Телмісартан+Гідрохлортіазид | ТЕЛМІСТА H 40 | таблетки | 40 мг/12,5 мг | 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 228,87 | 0,00 |
15 | Телмісартан+Гідрохлортіазид | ТЕЛМІСТА H 80 | таблетки | 80 мг/12,5 мг | 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 273,4 | 44,53 |
16 | Телмісартан+Гідрохлортіазид | ТЕЛМІСТА НD 80 | таблетки | 80 мг/25 мг | 28 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 288,25 | 59,38 |
17 | Телмісартан+Гідрохлортіазид | МІКАРДИСПЛЮС® | таблетки | 80 мг/12,5 мг | 28 | Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина або Берінгер Інгельхайм Хеллас Сингл Мембер С.А., Греція | 299 | 70,13 |
18 | Телмісартан+Амлодипін | ТЕЛДІПІН | таблетки | 40 мг/5 мг | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 187,18 | 0,00 |
19 | Телмісартан+Амлодипін | АТЕРА А | таблетки | 40 мг/5 мг | 28 | Фармзавод «Польфарма» С. А., Польща | 200,19 | 25,48 |
20 | Телмісартан+Амлодипін | АТЕРА А | таблетки | 80 мг/10 мг | 28 | Фармзавод «Польфарма» С. А., Польща | 274,16 | 99,45 |
21 | Телмісартан+Амлодипін | АТЕРА А | таблетки | 80 мг/5 мг | 28 | Фармзавод «Польфарма» С. А., Польща | 244,21 | 69,50 |
22 | Телмісартан+Амлодипін | ТЕЛДІПІН | таблетки | 80 мг/5 мг | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 238,18 | 51,00 |
23 | Телмісартан+Амлодипін | ТЕЛДІПІН | таблетки | 80 мг/10 мг | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 240,4 | 53,22 |
Перелік препаратів згідно з Наказом МОЗ «Про затвердження Переліку лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 23 грудня 2024 року № 2148 від 25 грудня 2024 року.
Вас також можуть зацікавити новини:
Росія стверджує, що української державності не існувало. Але це не так — вона була, і…
Січень 2025 року здивував українців новими температурними рекордами. Стовпчик термометра піднімався вище, ніж зазвичай. Яким…
22 січня в Україні відзначають День Соборності (день Злуки), ухвалення Четвертого універсалу Українською Центральною Радою,…
Якщо ви хочете спробувати найніжніші сирники, цей рецепт вам точно сподобається.
Не можна уявити собі косметичку сучасної жінки, в якій би не було такої базової речі…
Огірки – дуже популярний овоч, який часто буває на столі українців навіть взимку. Крім того,…