Как рассчитать самому счет за доставку газа
С 2024 года ежемесячная плата за доставку газа рассчитывается на основе данных потребления за предыдущий газовый год – период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.
Ранее мы писали, сколько заплатят бытовые потребители за газ в 2024 году.
Для расчета ежемесячного платежа за распределение газа нужно рассчитать количество потребленных кубов газа за период газового года. В 2024 году это определяется по такой формуле:
тариф облгаза * объем, потребленный за газовый год / 12
Чтобы самостоятельно рассчитать платежи за доставку газа, нужны два параметра:
- тариф от вашего облгаза;
- объем, потребленный за предыдущий газовый год.
Объем потребленного газа вы можете найти в бумажных платежках или на специальных электронных сервисах.
Например, если вы живете в Одессе и потребили 1 800 м³ за газовый год, то ежемесячный платеж за доставку газа в 2023 году будет:
1,09 * 1 800 м³/ 12 = 163,5 грн
Те потребители, которые за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года уменьшили свое потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, в этом году будут платить меньше.
Какие тарифы облгазов на распределение 2024
У разных облгазов тарифы отличаются. Это зависит от ряда причин:
- региона,
- количества потребителей,
- размера расходов для обеспечения функционирования сети.
№
п\п |
Назва ліцензіата | Діючі тарифи на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на місяць без ПДВ) | Постанова НКРЕКП | |
1 | ПрАТ «Гадячгаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2743 | |
2 | АТ «Донецькоблгаз» | 1,18 | від 22.12.2021 № 2746 | |
3 | АТ «Запоріжгаз» | 0,92 | від 22.12.2021 № 2749 | |
4 | АТ «Київгаз» | 0,32 | від 22.12.2021 № 2751 (зі змінами) | |
5 | ПрАТ «Коростишівгаз» | 1,82 | від 22.12.2021 № 2754 | |
6 | ПрАТ «Кременчукгаз» | 0,46 | від 22.12.2021 № 2755 | |
7 | АТ «Лубнигаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2757 | |
8 | АТ «Луганськгаз» | 1,57 | від 22.12.2021 № 2758 | |
9 | ПАТ «Маріупольгаз» | 1,45 | від 22.12.2021 № 2760 | |
10 | ПрАТ «Мелітопольгаз» | 1,84 | від 22.12.2021 № 2761 | |
11 | АТ «Одесагаз» | 1,09 | від 22.12.2021 № 2763 | |
12 | АТ «Полтавагаз» | 1,76 | від 22.12.2021 № 2764 | |
13 | ПрАТ «Тернопільгаз» | 1,75 | від 22.12.2021 № 2767 | |
14 | ПрАТ «Тернопільміськгаз» | 0,80 | від 22.12.2021 № 2768 (зі змінами) | |
15 | АТ «Тисменицягаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2769 | |
16 | ПрАТ «Уманьгаз» | 1,95 | від 22.12.2021 № 2770 | |
17 | АТ «Херсонгаз» | 1,62 | від 22.12.2021 № 2773 | |
18 | АТ «Чернівцігаз» | 1,99 | від 22.12.2021 № 2776 | |
19 | ПрАТ «Шепетівкагаз» | 1,07 | від 22.12.2021 № 2778 | |
20 | ПрАТ «НГХП «Сірка» | 1,21 | від 22.12.2021 № 2779 | |
21 | ДП «Кременецьке УПРГ» | 1,36 | від 22.12.2021 № 2780 | |
22 | ТОВ «Газовик» | 1,79 | від 30.12.2020 № 2787 (зі змінами) | |
23 | ТОВ «Газпостачсервіс» | 2,46 | від 24.12.2019 № 3055 (зі змінами) | |
24 | ТЗОВ «Спектргаз» | 2,35 | від 16.12.2020 № 2468 | |
25 | ТОВ «Газорозподільні мережі України» | Вінницька філія | 1,76 | від 30.12.2022 № 1944 (зі змінами) |
Волинська філія | 1,57 | |||
Дніпровська філія | 0,90 | |||
Дніпропетровська філія | 1,26 | |||
Житомирська філія | 1,70 | |||
Закарпатська філія | 1,99 | |||
Івано-Франківська філія | 1,86 | |||
Київська філія | 1,49 | |||
Криворізька філія | 0,53 | |||
Кропивницька філія | 1,49 | |||
Львівська філія | 1,69 | |||
Миколаївська філія | 1,99 | |||
Рівненська філія | 1,54 | |||
Сумська філія | 1,34 | |||
Харківська міська філія | 0,43 | |||
Харківська філія | 1,99 | |||
Хмельницька філія | 1,54 | |||
Черкаська філія | 0,57 | |||
Чернігівська філія | 1,76 |
Балльная пенсионная система: может ли она на самом деле что-то изменить – ответ эксперта
Унижение или помощь? Как сегодня выживают украинские пенсионеры – видеоопрос