Об этом сообщает Пенсионный фонда Украины.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 гривен — 0,6%, 68 556 человек, средняя пенсия — 1 181,84 гривен,
- от 2001 до 3000 гривен — 38,5%, 4 123 567 человек, средняя пенсия — 2 392,28 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен — 23,5%, 2 524 874 человек, средняя пенсия — 3 470,67 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен — 11,4%, 1 223 262 человек, средняя пенсия — 4 451,10 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен — 19,1%, 2 044 767 человек, средняя пенсия — 6 770,98 гривен,
- более 10000 гривен — 6,9%, 741 213 человек, средняя пенсия — 14 424,33 гривен.
Средний размер пенсионной выплаты составляет 4 539,36 гривен.
То есть, пенсию свыше 10 тысяч гривен получают 741 213 человек.
Напомним, ранее мы рассказывали, что названа группа пенсионеров, у которых с декабря минимальная пенсия должна быть не менее 4395 гривен.