Сохраните ее, и вам, уважаемые читатели, будет легче ориентироваться при оплате за коммуналку. Тем более что с января подорожали вода и водоотведение, а также стоимость доставки газа. Но, что приятно, тариф на тепло, который намеревались поднять, в этом отопительном сезоне остался прежним.
Одесса: коммунальные услуги
Коммунальные услуги | Тариф на месяц, грн. (с НДС) | Примечания |
Централизованное отопление | ||
Для домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, и для домов, не оборудованных такими приборами | 1813,94 грн. за Гкал | Расчетная стоимость за тепло в многоквартирном доме зависит от показаний теплосчетчика и температуры воздуха на улице. |
Газоснабжение | ||
Газ (тариф на январь) | 9,20 грн./м3 | Тариф «Годовой фиксированный» |
13 грн./м3 | Тариф «Месячный» | |
Транспортировка газа (абонентская плата)* | 1,308 грн./м3 | Абонплата рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства исходя из установленного тарифа с учетом объема потребления. |
Электроснабжение | ||
Электроэнергия | 1,44 грн./кВт | При потреблении менее 250 кВт-ч в месяц |
1,68 грн./кВт | При потреблении более 250 кВт-ч в месяц | |
Водоснабжение и водоотведение** | ||
· Холодная вода | 17,92 грн./м3 | Для жителей частного сектора и многоквартирных домов действуют единые тарифы. |
· Водоотведение | 17,24 грн./м3 | |
Общий тариф | 35,16 грн./м3 | |
Абонентская плата за водоснабжение и водоотведение | ||
для абонентов, дома которых не оборудованы приборами учета воды (в том числе — нежилые помещения) | 20,03 грн. |
Начисляется потребителям, которые проживают в многоквартирных домах и обслуживаются по индивидуальным договорам. |
для абонентов, дома которых оборудованы одним счетчиком (в том числе — нежилые помещения) | 26,52 грн. | |
для абонентов, дома которых оборудованы двумя и более счетчиками (в том числе — нежилые помещения) | 29,81 грн. |
Примечание. Все тарифы указаны с НДС.
Важно! Абонентская плата по всем видам коммунальных услуг оплачивается ежемесячно, независимо от того, пользовался потребитель соответствующей услугой или нет.
* Постановление НКРЭКУ «Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО «Одессагаз» №2763 от 22.12.2021 г.
** Постановление НКРЭКУ «Об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод Обществу с ограниченной ответственностью «Инфокс» (филиал «Инфоксводоканал»)» №2841 от 22.12.2021 г.
Читайте также: