В апреле 2017 года начала работать программа «Доступные лекарства». По данной программе люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с диабетом II типа и бронхиальной астмой имеют возможность приобрести необходимые лекарства бесплатно или со скидкой. 3 августа 2018 года Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов. На сегодняшний день перечень «Доступных лекарств» насчитывает 261 препарат, из них 59 препаратов пациенты могут получать бесплатно.
Напомним, что в список бесплатных лекарств входят препараты не только украинских производителей, но и известных иностранных компаний. Чтобы получить препараты по указанной программе, нужно обратиться к своему врачу и получить рецепт с названием действующего вещества. Затем надо пойти в аптеку, которая участвует в программе (ее подскажет врач), и получить лекарства.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Более 7000 аптек в Украине принимают участие в программе «Доступные лекарства».
№ з/п | Торгова назва лікарського засобу | Кількість одиниць лікарського засобу в упаковці | Найменування виробника, країна | Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн. |
---|---|---|---|---|
Серцево-судинні захворювання | ||||
1 | АМІОДАРОН | 30 | ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна | 43,31 |
2 | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 43,31 |
3 | АРИТМІЛ | 50 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 72,18 |
4 | АМЛОДИПІН | 30 | ПрАТ «Технолог», Україна | 8,12 |
5 | АМЛОДИПІН | 60 | ПрАТ «Технолог», Україна | 16,24 |
6 | АМЛОДИПІН | 90 | ПрАТ «Технолог», Україна | 24,36 |
7 | АМЛОДИПІН | 30 | ПрАТ «Технолог», Україна | 16,24 |
8 | АМЛОДИПІН | 60 | ПрАТ «Технолог», Україна | 32,49 |
9 | АМЛОДИПІН | 90 | ПрАТ «Технолог», Україна | 48,73 |
10 | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | 20 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 10,83 |
11 | АЛАДИН® | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | 16,24 |
12 | АЛАДИН® | 50 | ПАТ «Фармак», Україна | 27,07 |
13 | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | 20 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | 12,99 |
14 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | 50 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 30,45 |
15 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | 20 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна |
6,09 |
16 | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | 20 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 21,66 |
17 | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | 30 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 26,06 |
18 | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | 30 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 104,22 |
19 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | 50 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 8,60 |
20 | ФУРОСЕМІД | 50 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна |
8,60 |
21 | ФУРОСЕМІД | 50 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 8,60 |
22 | ДИГОКСИН-ЗДОРОВ’Я | 50 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 10,32 |
23 | ДИГОКСИН | 40 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 8,26 |
24 | ЕНАЛАПРИЛ | 20 | ПАТ «Лубнифарм», Україна | 4,76 |
25 | ЕНАЛАПРИЛ | 90 | ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна | 21,44 |
26 | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | 20 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 4,76 |
27 | ІЗО-МІК® 5 мг | 50 | ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна | 17,24 |
28 | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 49,62 |
29 | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 24,81 |
30 | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | 30 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | 12,41 |
31 | АТЕРОКАРД | 70 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 128,99 |
32 | АТРОГРЕЛ | 60 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 110,57 |
33 | ТРОМБОНЕТ® | 60 | ПАТ «Фармак», Україна | 110,57 |
34 | ЛОТАР® | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 30,19 |
35 | ЛОТАР® | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 60,38 |
36 | МЕТОПРОЛОЛ | 30 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | 22,12 |
37 | НІТРОГЛІЦЕРИН | 40 | ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім», Україна | 8,53 |
38 | НІТРОГЛІЦЕРИН | 40 | ПрАТ «Технолог», Україна | 8,53 |
39 | АЛЛЕСТА® | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 51,70 |
40 | АЛЛЕСТА® | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 103,40 |
41 | БІСОПРОЛОЛ КРКА | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина |
23,04 |
42 | БІСОПРОЛОЛ КРКА | 90 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія ТАД Фарма ГмбХ, Німеччина |
69,11 |
43 | БІСОПРОЛ® | 50 | ПАТ «Фармак», Україна | 19,20 |
44 | БІСОПРОЛ® | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | 23,04 |
45 | БІСОПРОЛ® | 50 | ПАТ «Фармак», Україна | 38,40 |
Діабет ІІ типу | ||||
46 | МЕТФОРМІН ІНДАР | 30 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР» , Україна | 33,16 |
47 | МЕТАМІН® | 100 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | 55,27 |
48 | МЕТАМІН® | 100 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | 93,96 |
49 | ДІАФОРМІН® | 60 | ПАТ «Фармак», Україна | 33,06 |
50 | ДІАФОРМІН® | 60 | ПАТ «Фармак», Україна | 56,38 |
51 | ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ’Я | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 46,02 |
52 | ГЛІБЕНКЛАМІД | 30 | ПрАТ «Технолог», Україна | 10,15 |
53 | ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ’Я | 50 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 16,92 |
54 | ГЛІБЕНКЛАМІД | 100 | ПАТ «Фармак», Україна | 33,84 |
Бронхіальна астма | ||||
55 | БЕКЛОФОРТ™ ЕВОХАЛЕР™ | 200 | Глаксо Веллком Продакшн, Франція | 223,69 |
56 | ПУЛЬМІКОРТ | 40 | АстраЗенека АБ, Швеція | 876,30 |
57 | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | 200 | Оріон Корпорейшн, Фінляндія | 300,72 |
58 | САЛЬБУТАМОЛ | 200 | ТОВ «Мультіспрей», Україна | 64,97 |
59 | САЛЬБУТАМОЛ-НЕО | 200 | ТОВ «Мікрофарм», Україна | 64,97 |
* Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Реестра лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по состоянию на 23 июля 2018 г.» №1367 от 23.07.2018 г.