Согласно Приказу Минздрава №1409 утвержден обновленный перечень медицинских изделий, которые можно получить по рецепту врача по льготной цене. В этот список входят и тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови.
Вам будет интересно: Бедность страшнее диабета: как хронический стресс из-за нехватки денег сокращает жизнь
Бесплатно или с незначительной доплатой тест-полоски могут получить люди с сахарным диабетом I типа, при наличии назначения врача-эндокринолога, внесенного в электронную систему охраны здоровья (ЭСОЗ).
Как получить тест-полоски впервые
Если вы обращаетесь за тест-полосками впервые, необходимо записаться на прием к эндокринологу. После консультации врач:
-
внесет диагноз в ЭСОЗ;
-
сформирует индивидуальный план лечения;
-
создаст первое назначение на тест-полоски.
В дальнейшем такое назначение может выписывать не только эндокринолог, но и семейный врач или терапевт.
Что такое э-запрос
После создания электронного запроса (с ноября 2025 года термин «э-рецепт» заменен на «э-запрос») пациент получает SMS-сообщение с номером запроса и кодом подтверждения, например:
«Ваш э-Запрос на медицинское изделие ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ».
Если вы зарегистрированы в ЭСОЗ по документам, а не по номеру телефона, врач предоставит бумажный вариант э-запроса.
Как получить тест-полоски в аптеке
С э-запросом необходимо обратиться в аптеку, работающую с программой возмещения. Фармацевту нужно указать номер э-запроса и код подтверждения. Работник аптеки предложит тест-полоски, которые есть в наличии.
Какие тест-полоски доступны по льготе
Перечень тест-полосок, которые можно получить бесплатно или с доплатой, приведен в таблице:
-
графа №2 — форма выпуска (тест-полоски);
-
столбец №3 — страна и производитель;
-
колонка №4 — торговое название и количество в упаковке;
-
столбец №5 — розничная цена;
-
графа №6 — сумма доплаты.
Список медицинских изделий (тест-полосок), стоимость которых подлежит возмещению
| № з/п | Форма випуску | Виробник | Назва та кількість в упаковці | Ціна за упаковку, грн | Сума доплати, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | OSANG Healthcare Co., Ltd., Південна Корея | Oh’Care® Lite (50 тест-смужок) | 435,23 | 205,30 |
| 2 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest GS300 (25 тест-смужок) | 248,18 | 133,21 |
| 3 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest ELSA (25 тест-смужок) | 248,18 | 133,21 |
| 4 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest GS300 (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 5 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest ELSA (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 6 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Jiangxi AICARE Medical Technology Со., Ltd., Китай | УЛЬТРА, 2B (50 тест-смужок) | 229,93 | 0,00 |
| 7 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest GS300 (100 тест-смужок) | 953,01 | 493,14 |
| 8 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest ELSA (100 тест-смужок) | 953,01 | 493,14 |
| 9 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest GS300 (150 тест-смужок) | 1340,17 | 650,37 |
| 10 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | BIONIME CORPORATION, Тайвань | Rightest ELSA (150 тест-смужок) | 1340,17 | 650,37 |
| 11 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | 2В Comfort (25 тест-смужок) | 209,31 | 94,34 |
| 12 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | DМ (25 тест-смужок) | 229,24 | 114,27 |
| 13 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | MS (25 тест-смужок) | 229,24 | 114,27 |
| 14 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | 2В Comfort (50 тест-смужок) | 390,71 | 160,78 |
| 15 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | DМ (50 тест-смужок) | 445,19 | 215,26 |
| 16 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | MS (50 тест-смужок) | 445,19 | 215,26 |
| 17 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | 2В Comfort (100 тест- смужок) | 753,51 | 293,64 |
| 18 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | DМ (100 тест-смужок) | 854,77 | 394,90 |
| 19 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | MS (100 тест-смужок) | 854,77 | 394,90 |
| 20 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | 2В Comfort (150 тест- смужок) | 1054,91 | 365,11 |
| 21 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | DМ (150 тест-смужок) | 1202,03 | 512,23 |
| 22 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | TaiDoc Technology Corporation, Тайвань | MS (150 тест-смужок) | 1202,03 | 512,23 |
| 23 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | НЬЮМЕД ГмбХ, Австрія | Visio №50; (2×25 шт.), 50 шт. в упаковке | 264,78 | 34,85 |
| 24 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | ОСАНГ Хелскеа Ко., Лтд., Корея | ELEMENT (50 тест-смужок) | 491,71 | 261,78 |
| 25 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | ОСАНГ Хелскеа Ко., Лтд., Корея | Finetest Auto-coding Premium (50 тест-смужок) | 491,71 | 261,78 |
| 26 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Компанія All Medicus Co., Ltd, Республіка Корея | GlucoDr.S™ AGM-513S №50 (50 тест-смужок) | 229,93 | 0,00 |
| 27 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Компанія All Medicus Co., Ltd, Республіка Корея | GlucoDr.auto™ А AGM- 4000 (50 тест-смужок) | 261,4 | 31,47 |
| 28 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | IME-DC GmbH, Німеччина | ІМЕ-ДС (50шт./уп), сумісні з глюкометром ІМЕ-ДС | 438,55 | 208,62 |
| 29 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Асцензія Діабетес Кеа Холдінгс АГ, Швейцарія | CONTOUR PLUS 50 шт. | 496,36 | 266,43 |
| 30 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Айкон Лабораторіез, США; Айкон Біотек (Ханджоу), КНР | On Call Extra, 25 шт. | 114,97 | 0,00 |
| 31 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Айкон Лабораторіез, США; Айкон Біотек (Ханджоу), КНР | On Call Extra 50 шт. (2×25 шт.) | 429,25 | 199,32 |
| 32 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Айкон Лабораторіез, Інк., США; Айкон Біотек (Ханджоу), КНР | On Call Plus 50 шт. (2×25 шт.) | 429,25 | 199,32 |
| 33 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Лайфскан Юроп ГмБХ, Швейцарія; ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Великобританія. | OneTouch Select (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 34 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Лайфскан Юроп ГмБХ, Швейцарія;ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Велика Британія | OneTouch Ultra (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 35 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Лайфскан Юроп ГмБХ, Швейцарія;ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Велика Британія | OneTouch Ultra Plus № 50 (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 36 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Лайфскан Юроп ГмБХ, Швейцарія; ЛайфСкан Скотланд Лімітед, Велика Британія | OneTouch Select Plus (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 37 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | «Рош Діабетес Кеа ҐмбХ», Німеччина | Акку-Чек Інстант №50. (50 тест-смужок) | 495,69 | 265,76 |
| 38 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія | Wellion Luna (10 тест-смужок) | 99,27 | 53,28 |
| 39 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія | Wellion Luna (25 тест-смужок) | 248,18 | 133,21 |
| 40 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія | Wellion Luna (50 тест-смужок) | 496,36 | 266,43 |
| 41 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd., КНР | Longevita Family (50 тест-смужок) | 229,93 | 0,00 |
| 42 | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd., КНР | Longevita Smart (50 тест-смужок) | 390,04 | 160,11 |
Читайте также:









