Лунный посевной календарь на 2025 год | ||||||||||||
Растения/месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Запрещенные дни для посадки и пересадки растений (новолуние ±1 день, Водолей) | 8, 10-13 | 8-11 | 7-11 | 3-5, 7-9, 30 | 2, 7-9, 28, 29 | 5-7, 24, 25 | 5-7, 21-23 | 3-5, 18, 19 | 2-4, 14-16 | 1-3, 11-13, 31 | 1, 2, 8, 9, 30 | 1, 2, 5-7, 30, 31 |
Оптимальные дни для посадки и пересадки культур | ||||||||||||
1. Овощные, ягодные и бахчевые культуры | ||||||||||||
Арбуз | 14, 15, 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 14, 15 | 11, 12, 21, 22 | 8, 9, 17, 18 | 15, 16 | 10, 11 | 8, 9 | 5, 6, 14, 15 | 10, 11 | 8 |
Артишок | 1, 2, 19, 23, 24, 28-30 | 19, 20, 25-29 | 1, 18, 19, 23, 27-29 | 19-25 | 16-22 | 15-18, 26, 27 | 15, 16, 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 10, 11, 15, 19 | 12, 13, 16, 17 |
Баклажаны, кабачки, патиссоны | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 21-23 | 19-22 | 15-18 | 15, 16 | – | – | 14, 15 | – | – |
Бобы | 19, 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 21-23 | 19-22 | 15-18 | 15, 16 | – | – | 14, 15 | 10, 11 | 12, 13 |
Горох, фасоль | 19 | – | – | 21-23 | 19-22 | 15-18 | 15, 16 | – | – | 14, 15 | 10, 11 | 12, 13 |
Дыня | 14, 15, 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 14, 21-23 | 11, 12, 19-22 | 8, 9, 15-18 | 12-16 | 9-12 | 5-9 | 4-6, 14, 15 | 10, 11 | 8 |
Капуста, в т.ч. цветная, спаржа | 16, 17 | 15 | 13, 14 | 10, 14 | 11, 12 | 8, 9 | 12, 13 | 9-11 | 5-9 | 4-6 | – | – |
Капуста красная | 14, 15 | – | – | 14 | 11, 12 | 8, 9 | – | – | 10 | 7, 8 | 3, 4 | – |
Картофель, топинамбур | 3, 31 | 1, 2, 27-29 | 1, 2, 27-31 | 1, 25-29 | 24-27 | 23 | – | 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Клубника, ревень | – | 2, 29 | 1, 28, 29 | 25 | – | 27 | 24 | – | 22, 23 | 19 | 16, 17 | |
Кресс-салат | 14, 15, 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 14, 15 | 11, 12, 21, 22 | 8, 9, 17, 18 | 15, 16 | 20, 21 | 7-9 | 5, 6, 14, 15 | 10, 11 | 8 |
Лук на перо | 16, 17 | 13 | 12 | – | 21, 22 | 17-22 | 15-20 | 11-17 | 7-13 | 5-10, 16 | 3-7, 13 | 3, 4, 10 |
Лук на репку | – | 2, 29 | 1, 2, 28-31 | 1, 25-29 | 24-27 | – | – | – | – | – | – | – |
Лук-порей | 16, 17, 21-24 | 13, 17-20 | 12, 15-19 | 12-14 | 10-12, 21, 22 | 8, 9, 17, 18 | 15, 16 | 11, 12 | 7-9 | 5, 6, 16 | 13 | 10, 14 |
Латук (овощной салат) | 19-24 | 15-20 | 13-19 | 10-14, 21-23 | 10-12 | 8, 9, 15-18 | 12-16 | 9-12 | 5-9 | 4-6 | 10, 11 | 8, 12-14 |
Морковь, пастернак (на корень) | 3, 31 | 1, 2, 27-29 | 1, 27-29 | 25 | – | 26, 27 | 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Огурцы, кукуруза | 14, 15 | – | – | 14 | 11, 12 | 8, 9 | – | 11 | 7-9 | 5, 6 | – | – |
Перец сладкий | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | – | 21, 22 | 17-21 | 15-18 | 13-15 | – | 14, 15 | 10, 11 | – |
Петрушка на корень | 3, 31 | 1, 2, 24, 28, 29 | 1, 27-29 | 1, 25, 29 | 26, 27 | 23, 26, 27 | 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Помидоры | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | – | 21, 22 | 17-21 | 15-18 | 13-15 | – | 14-16 | 10-13 | 10 |
Редис | 3, 31 | 1, 2, 27-29 | 1, 2, 27-31 | 1, 25-29 | – | 23, 26, 27 | 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19 | – | – |
Редька | 3, 31 | 1, 2, 27-29 | 1, 27-29 | 25 | – | – | 26, 27 | 22-25 | 20, 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Сельдерей, свекла | 3, 31 | 1, 2, 24-29 | 1, 27-29 | 1, 25, 29 | 26, 27 | 23, 26, 27 | 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Чеснок | – | 2, 29 | 1, 2, 28-31 | 24-27 | 21-24 | 17-21 | 15-18, 26, 27 | 13-15, 22, 23 | – | 16 | 13 | 10 |
Шпинат | – | – | – | – | – | 22 | 20 | 16, 17 | 12, 13 | 10 | 6, 7 | 3, 4 |
Щавель | 14, 15, 19, 23, 24 | 15, 19, 20 | 12, 18, 19 | 10, 14 | 8, 9, 22 | 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10, 14, 15 | 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 8, 12, 13 | ||
2. Зеленные и ароматические культуры | ||||||||||||
Анис | 23, 24 | 19-23 | 18-23 | 14-20 | 11-17, 21, 22 | 8-14, 17-22 | 8-11, 15-20 | 6, 7, 11, 12 | 7-13 | 5-10 | 3-7 | 3, 4 |
Базилик, розмарин, майоран | 23, 24 | 19-23 | 18-21 | 14-17 | 11-15, 21, 22 | 8-11, 17, 18, 22 | 8, 15, 16, 20 | 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10 | 6, 7 | 3, 4 |
Кардамон | – | – | 30, 31 | 26, 27 | 24 | 20, 21 | 17, 18, 26, 27 | 14, 15, 22, 23 | 21 | – | 13 | 10 |
Катран, хрен, кориандр, мелисса (мята лимонная) | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 14, 15 | 11, 12, 21, 22 | 8, 9, 17, 18, 22 | 15, 16, 20 | 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10 | 6, 7 | 3, 4 |
Мята перечная | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 14, 21-23 | 11, 12, 19-23 | 8, 9, 15-22 | 12-20 | 9-17 | 5-13 | 4-10 | 3-7 | 3, 4 |
Перец жгучий | 16, 17 | 13 | 12 | – | 21, 22 | 17, 18, 22 | 15, 16, 20 | 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10, 16 | 6, 7, 13 | 3, 4, 10 |
Петрушка на зелень | 14, 15 | 15 | 13, 14 | 10, 14 | 11, 12 | 8, 9 | 12, 13 | 9-11 | 5-9 | 4-6 | – | – |
Тимьян | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19 | 14 | 11, 12, 21, 22 | 8, 9, 17, 18, 22 | 15, 16, 20 | 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10 | 6, 7 | 3, 4 |
Тмин | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19, 23 | 14, 19, 20 | 11, 12, 16, 17, 21, 22 | 8, 9, 12-14, 17, 18, 22 | 10, 11, 15, 16, 20 | 6, 7, 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10 | 6, 7 | 3, 4 |
Укроп, фенхель | 21-24 | 17-20 | 15-19, 23 | 12-14, 19, 20 | 10-12, 16, 17, 21, 22 | 8, 9, 12-14, 17, 18, 22 | 10, 11, 15, 16, 20 | 6, 7, 11, 12, 16, 17 | 7-9, 12, 13 | 5, 6, 10 | – | 3, 4, 14 |
3. Эфирно-масличные и кормовые культуры | ||||||||||||
Арахис | – | 2, 29 | 1, 28, 29 | 25 | – | 26, 27 | 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Горчица | 14-17, 23, 24 | 13, 19, 20 | 12, 18, 19 | 14, 15 | 11, 12, 21-23 | 8, 9, 17-22 | 15-20 | 11-17 | 7-13 | 5-10, 14-16 | 3-7, 10-13 | 3, 4, 8-10 |
Подсолнечник | 14, 15 | 22, 23 | 20, 21 | 16, 17, 21-23 | 14, 15, 19-22 | 10, 11, 15-18 | 8, 12-16 | 9-12 | 5-9 | 4-6, 14, 15 | 10, 11 | 8 |
Соя | 14, 15, 19, 23, 24 | 15, 19, 20 | 13, 14, 18, 19 | 10, 14, 15, 21-23 | 11, 12, 19-22 | 8, 9, 15-18 | 12-16 | 9-12 | 5-9 | 4-6, 14, 15 | 10, 11 | 8, 12, 13 |
Турнепс (кормовая репа) | – | – | – | 6 | 3, 4, 31 | 26, 27 | 24 | 1, 2, 20, 21, 29, 30 | 25, 26 | 22, 23 | 19 | 16, 17 |
4. Цветы | ||||||||||||
Цветы из луковиц | – | 2, 29 | 1, 28, 29 | 1, 25, 29 | 26, 27 | 23, 26, 27 | 24 | 20, 21, 24, 25 | 21 | 18, 19, 22, 23 | 19 | 16, 17 |
Цветы из семян | 23, 24 | 19, 20 | 18, 19, 23 | 14, 15, 19-22 | 11, 12, 16-20 | 8, 9, 12-16 | 10-13 | 6-10 | 5, 6 | – | – | – |
Подготовил Юрий Руденко
Газовые котлы обеспечивают обогрев многих домов. Неисправность такого оборудования может оказаться настоящей проблемой зимой. Поэтому…
В Украине выращивают множество сортов картофеля, однако некоторые из них выделяются своими характеристиками. Чтобы получить…
17 декабря дожди ожидаются в центральных и северных областях, местами дожди в западных и южных…
Будут ли геомагнитные волнения в этот день?
Рыбные блюда очень полезны, особенно для людей старшего возраста. Кроме того, в определенные дни постов,…
Осенью и зимой, да и ранней весной, домашняя аптечка должна быть пополнена средствами, помогающими быстрее…