З 1 травня поточного року в Україні виросли соціальні стандарти. Разом з цим, як ми неодноразово писали, виросли мінімальні пенсії та деякі види доплат.
Спеціалісти Головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області розповіли у прикладах, як змінилися виплати у деяких категорій громадян.
Приклад 1: жінка, має 36 років страхового стажу та статус “діти війни”, отримує пенсію за віком з 1995 року, не працює.
| Складові пенсії | Розмір пенсії до перерахунку грн | Розмір пенсії після перерахунку з 01.05.2016 грн |
| Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст.27 Закону | 423,87 | 423,87 |
| Доплата до мінімального розміру пенсії, ст.28 Закону | 650,13 (до 1074,00) | 706,13 (до 1130,00) |
| Доплата за понаднормативний стаж, ст.28 Закону | 67,82 (423,87 х 16%) | 67,82 (423,87 х 16%) |
| Підвищення “дітям війни” згідно з постановою КМУ від 25.03.2014 №112 | 66,43 | 66,43 |
| Підвищення згідно із постановою КМУ від 23.04.2012 № 327 | 84,76 | 84,76 |
| Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат, і підвищень | 1293,01 | 1349,01 |
За результатами перерахунку розмір пенсії збільшився на 56,00 грн. Зростання відбулося за рахунок збільшення доплати до мінімального розміру пенсії.
Звертаємо увагу! Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1381 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.03.2014 №112) деякі підвищення до пенсії виплачуються у фіксованому розмірі та на теперішній час не змінюються. Так,
Також не переглядаються додаткові пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю та компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Приклад 2: чоловік, має страховий стаж 43 роки, отримує пенсію за віком з 2015 року, не працює.
| Складові пенсії | Розмір пенсії до перерахунку грн | Розмір пенсії після перерахунку з 01.05.2016 грн |
| Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону | 1321,98 | 1321,98 |
| Доплата за понаднормативний стаж, ст. 28 Закону | 85,92 (1074,00 х 8%) | 90,40 (1130,00 х 8%) |
| Підвищення донорам відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” (10 % прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу) | 133,00 (1330,00 х 10%) | 139,90 (1399,00 х 10%) |
| Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень та індексації | 1540,90 | 1552,28 |
Оскільки, основний розмір пенсії, обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати, перевищує мінімальний (1130,00), тому переглядається тільки доплата за понаднормативний стаж, яка за результатами перерахунку зросла на 4,48 грн (90,40 грн — 85,92 грн). Також на 6,90 грн підвищено надбавку як донору, яка встановлюється у відсотках від показника прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу. Загальне підвищення пенсії — 11,38 грн.
Приклад 3: жінка, має 34 роки 3 місяці страхового стажу, отримує дострокову пенсію за віком (по досягненні 55 років), призначену у грудні 2014 року, не працює.
| Складові пенсії | Розмір пенсії до перерахунку грн | Розмір пенсії після перерахунку з 01.05.2016 грн |
| Основний розмір пенсії (обчислений з урахуванням стажу та заробітної плати), ст. 27 Закону | 1097,88 | 1097,88 |
| Доплата до мінімального розміру пенсії, ст. 28 Закону | — (до 1074,00 грн) | 32,12 (до 1130,00 грн) |
| Доплата за понаднормативний стаж, ст. 28 Закону | 42,96 (1074,00 грн x 4%) | 43,92 (1097,88 грн x 4%) |
| Загальний розмір нарахованої пенсії | 1140,84 | 1173,92 |
| Сума зменшення за достроковий вихід на пенсію, пункт 7-2 Прикінцевих положень Закону | -205,35 (1140,84 x 18%) | -211,31 (1173,92 x 18%) |
| Загальний розмір пенсії за віком з урахуванням зменшення | 935,49 (1140,84 — 205,35) | 962,61 (1173,92 — 211,31) |
| Щомісячна державна адресна допомога згідно з п.2 постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (до 949,00 грн) | 13,51 | — |
| Загальний розмір пенсії до виплати з урахуванням доплат і підвищень | 949,00 | 962,61 |
Все больше украинцев оплачивают коммунальные услуги через мобильные приложения банков, личные кабинеты поставщиков или платежные…
Выбрать сладкий и сочный арбуз бывает непросто, ведь снаружи плоды часто смотрятся одинаково. Но существует…
В Виннице 91-летняя пенсионерка каждый день доказывает, что почтенный возраст не препятствует активной жизни. Женщина…
Информация о повышении тарифа на электроэнергию с 1 августа вызвала беспокойство среди украинцев, особенно среди…
Если из-за болезни или травмы стало трудно передвигаться, не спешите покупать дорогие средства реабилитации за…
Если обычное варенье уже надоело, попробуйте приготовить необычный десерт из дыни. Благодаря лимону вкус получается…