Кто сейчас может, несмотря на изменения законодательства, выйти на пенсию раньше?
Законом Украины № 2148 -VIII от 3 октября 2017 года (вступил в силу 11 октября 2017 года) был введен единый подход к исчислению пенсий и отменены нормы действующего законодательства в части назначения пенсий за выслугу лет. Вместе с тем оставлено право на досрочное назначение пенсии тем лицам, которые имели такое право на дату вступления в силу настоящего Закона (см. Таблицу). В этой связи специальный стаж работы в отдельных отраслях народного хозяйства, дающий право на пенсию за выслугу лет, устанавливается именно на эту дату.
Кроме этого, независимо от возраста назначается пенсия за выслугу лет работникам учреждений здравоохранения и учебных заведений при наличии работы на соответствующих должностях не менее чем:
Стаж работы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет для этой категории работников, определяется в соответствии с Перечнем учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным Постановлением Кабинета Министров № 909 от 4 ноября 1993 года (последняя редакция от 12.07.2022 г.).
Также, независимо от возраста, правом на пенсию за выслугу лет могут воспользоваться артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет по перечню и в порядке, утверждаемом Кабинетом Министров Украины.
По материалам Главного управления ПФУ в Одесской области
(статьи 54-55 Закона «О пенсионном обеспечении»)
Таблица
Категории лиц | Работники отраслей народного хозяйства | ||||
Мужчины | Женщины | ||||
Пенсионный возраст | Стаж на дату | Страховой стаж | Стаж работы по специальности | Страховой стаж | Стаж работы по специальности |
Пункты: «а» – рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно занятые организацией перевозок и обеспечивающие безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах; «б» – работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрологических, лесоустроительных и разведывательных работах; «в» – рабочие, мастера (в том числе старшие мастера), непосредственно занятые на лесозаготовках и лесосплаве, включая занятых на обслуживании механизмов и оборудований. | |||||
При достижении пенсионного возраста: мужчинами – 55 лет; женщинами – 50 лет | На 11.10.2017 г. | 26 лет 6 месяцев | 12 лет 6 месяцев | 21 год 6 месяцев | 10 лет |
Пункт «г» – механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах | |||||
При достижении пенсионного возраста: мужчинами – 55 лет; женщинами – 50 лет | На 11.10.2017 г. | 26 лет 6 месяцев | 20 лет | 21 год 6 месяцев | 15 лет |
Пункт «д» – плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности (кроме судов портовых, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского флота рыбной промышленности) | |||||
При достижении пенсионного возраста: мужчинами – 55 лет; женщинами – 50 лет | На 11.10.2017 г. | 26 лет 6 месяцев | 12 лет 6 месяцев | 21 год 6 месяцев | 10 лет |
Пункт «д» – работники отдельных видов судов, профессий и должностей плавсостава судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности | |||||
Независимо от возраста | на 1.04.2015 г. | 25 лет | 20 лет | ||
С 1.04.2015 г. по 31.03.2016 г. | 25 лет 6 месяцев | 20 лет 6 месяцев | |||
С 1.04.2016 г. по 31.03.2017 г. | 26 лет | 21 год | |||
С 1.04.2017 г. по 11.10.2017 г. | 26 лет 6 месяцев | 21 год 6 месяцев | |||
Пункт «е» – работники образования, здравоохранения и социального обеспечения | |||||
Независимо от возраста | на 1.04.2015 г. | 25 лет | 25 лет | ||
На 1.01.2016 г. | 25 лет 6 месяцев | 25 лет 6 месяцев | |||
На 11.10.2017 г. | 26 лет 6 месяцев | 26 лет 6 месяцев | |||
Пункт «є» – спортсмены-заслуженные мастера спорта, мастера международного класса-члены сборных команд | |||||
Независимо от возраста | На 11.10.2017 г. | 25 лет | 6 лет | 25 лет | 6 лет |
Пункт «а» — работники летного и летно-испытательного состава | |||||
Независимо от возраста | на 1.04.2015 г. | 25 лет | 20 лет | ||
На 1.01.2016 г. | 25 лет 6 месяцев | 20 лет 6 месяцев | |||
На 11.10.2017 г. | 26 лет 6 месяцев | 21 лет 6 месяцев | |||
Уволенные по состоянию здоровья | на 1.04.2015 г. | 20 лет | 15 лет | ||
На 1.01.2016 г. | 20 лет 6 месяцев | 15 лет 6 месяцев | |||
На 11.10.2017 г. | 21 год 6 месяцев | 16 лет 6 месяцев | |||
Пункт «б» – работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство диспетчера (с учетом решения №1-р2020) | |||||
При достижении пенсионного возраста: мужчинами – 50 лет; женщинами – 45 лет Уволенные по состоянию здоровья пропорционально отработанному времени | На 11.10.2017 г. | 20 лет | 12 лет 6 месяцев 10 лет | 17 лет 6 месяцев | 10 лет 7 лет 6 месяцев |
Пункт «б» – работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство (диспетчеры, старшие диспетчеры, руководители полетов) | |||||
Независимо от возраста | На 11.10.2017 г. | 20 лет | 17 лет 6 месяцев | ||
Пункт «в» – инженерно-технический состав | |||||
При достижении пенсионного возраста: мужчинами – 55 лет; женщинами – 50 лет | На 11.10.2017 г. | 25 лет | 20 лет | 20 лет | 15 лет |
Пункт «г» – бортпроводники | |||||
При достижении пенсионного возраста: мужчинами – 55 лет; женщинами — 45 года в | На 11.10.2017 г. | 25 лет | 15 лет | 20 лет | 10 лет |
*«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий» № 2148- VIII от 3 октября 2017 года (вступил в силу 11 октября 2017 года)
Некоторые украинцы, которые пострадали из-за войны, могут рассчитывать на определенные льготы от государства.
У пенсионеров есть ряд обязанностей перед Пенсионным фондом Украины. Несвоевременное информирование об изменениях в вашей…
На месте происшествия работают экстренные службы, оказывающие всю необходимую помощь пострадавшим. Также продолжаются аварийно-спасательные работы.
Размер пособия достигает 5000 гривен на каждого члена семьи.
В этот день отмечают 27 ежегодных праздников, с некоторыми из них мы хотели бы вас…
Многие хозяйки не любят долго возиться на кухне, поэтому отдают предпочтение простым рецептам. Предлагаем самый…