В 2025 году работают три обновленных перечня льготных препаратов, которые можно приобрести в аптеке бесплатно или со скидкой: два перечня лекарственных средств и один – медицинских изделий.
Ранее мы рассказывали, как получить льготные препараты.
Всего в программу «Доступные лекарства» входят 596 лекарственных средств, применяемых при:
- сердечно-сосудистых заболеваниях;
- сахарном и несахарном диабете;
- хронических болезнях нижних дыхательных путей;
- расстройствах психики и поведения;
- эпилепсии;
- болезни Паркинсона;
- в посттрансплантационный период;
- оказание паллиативной помощи;
- болезнях эндокринной системы;
- метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваниях;
- глаукоме;
- мигрени;
- лечении заболеваний у детей.
Напомним, чтобы приобрести лекарство по льготной цене, нужно получить рецепт у вашего врача. С ним обратиться в аптеку с наклейкой «Доступные лекарства» (адрес ближайшей аптеки можно уточнить по бесплатному номеру 16-77).
А вот достанутся вам лекарства бесплатно или с небольшой доплатой, можно узнать из таблицы:
• в вертикальной графе №2 можно найти название действующего вещества (международное непатентованное название);
• в вертикальной графе №3 – торговое наименование (если вы предпочитаете определенного производителя);
• в вертикальной графе №4 указана форма выпуска (таблетки, ингалятор и т.п.);
• в столбце №5 – дозировка (количество в упаковке);
• в столбце №6 – количество в упаковке;
• в столбце № 7 – наименование страны и производителя;
• в вертикальной графе №8 – розничная цена препарата;
• в вертикальной графе №9 – сумма доплаты.
Перечень лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению
Публикуем лекарственные средства, кроме препаратов инсулина и комбинированных лекарственных средств, согласно Приказу Минздрава «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, по состоянию на 23 августа 2024 года» № 1537 от 04 сентября 2024 года.
Этот список работает и в нынешнем году, поэтому все препараты доступны.
Также в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) сообщили, что с 1 января 2025 года вступил в силу дополнительный Перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе «Доступные лекарства».
Он утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 25 декабря 2024 года № 2148, принятым во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2024 года № 1380 «Некоторые вопросы доступности лекарственных средств, подлежащих реимбурсации в 2025 году».
Новый список мы опубликуем позже.
№
з/п |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість в упаковці | Найменування виробника, країни | Роздрібна ціна за упаковку, грн. | Сума доплати за упаковку, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Аміодарон | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 20 | «Борщагівський хімфармзавод», Україна | 58,34 | 0,00 |
2 | Аміодарон | Амідарон | таблетки | 200 | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 94,75 | 7,23 |
3 | Аміодарон
|
АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | «Лекхім-Харків», Україна | 87,52 | 0,00 |
4 | Аміодарон | АМІОДАРОН ДАРНИЦЯ | таблетки | 200 | 30 | «Дарниця», Україна | 124,66 | 37,14 |
5 | Аміодарон | Кардіодарон Здоров’я | таблетки | 200 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 87,52 | 0,00 |
6 | Аміодарон | Ротаритміл | таблетки | 200 | 30 | Ривофарм СА, Швейцарія | 146,59 | 59,07 |
7 | Аміодарон | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | «Борщагівський хімфармзавод», Україна | 145,86 | 0,00 |
8 | Амітриптилін | АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 25 | 25 | «Харківське ФП «Здоров’я народу», Україна | 16,45 | 1,90 |
9 | Амітриптилін | АМІТРИПТИЛІН | таблетки | 25 | 50 | «ФК «Здоров’я», Україна | 29,1 | 0,00 |
10 | Амітриптилін | Амітриптилін | таблетки | 25 | 50 | «Технолог», Україна | 29,1 | 0,00 |
11 | Амітриптилін | АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 25 | 50 | «Харківське ФП «Здоров’я народу», Україна | 29,1 | 0,00 |
12 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 20 | «Дарниця», Україна | 19,90 | 13,47 |
13 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 20 | «Фармак», Україна | 15,84 | 9,41 |
14 | Амлодипін | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 5 | 30 | «Фармак», Україна | 24,03 | 14,39 |
15 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | «Київмедпрепарат», Україна | 14,71 | 5,07 |
16 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 5 | 30 | «Технолог», Україна | 16,24 | 6,60 |
17 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 5 | 30 | «Технолог», Україна | 16,24 | 6,60 |
18 | Амлодипін | АМЛОДИПІН САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | Лек Фарм компанія д.д., Словенія; Генвеон Ілак Санай ве Тікарет А. С., Туреччина; Лек С.А., Польща | 36,18 | 26,54 |
19 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | «АСТРАФАРМ», Україна | 29,24 | 19,60 |
20 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 30 | «Дарниця», Україна | 19,90 | 10,26 |
21 | Амлодипін | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 5 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 9,64 | 0,00 |
22 | Амлодипін | Амлодипін-КВ | таблетки | 5 | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»; «Технолог», Україна | 20,30 | 10,66 |
23 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 5 | 30 | «ТЕВА», Угорщина | 31,62 | 21,98 |
24 | Амлодипін | ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | «Егіс», Угорщина | 35,90 | 26,26 |
25 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 5 | 60 | «Технолог», Україна | 29,78 | 10,49 |
26 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 5 | 60 | «Технолог», Україна | 29,78 | 10,49 |
27 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 60 | «АСТРАФАРМ», Україна | 46,78 | 27,49 |
28 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 5 | 90 | «Технолог», Україна | 40,61 | 11,68 |
29 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 5 | 90 | «Технолог», Україна | 40,61 | 11,68 |
30 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 90 | «Дарниця», Україна | 56,85 | 27,92 |
31 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 5 | 90 | «ТЕВА», Угорщина | 94,86 | 65,93 |
32 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | «АСТРАФАРМ», Україна | 35,08 | 22,22 |
33 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | «Дарниця», Україна | 39,79 | 26,93 |
34 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 20 | «Фармак», Україна | 25,72 | 12,86 |
35 | Амлодипін | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 30 | АТ «Фармак», Україна | 36,88 | 17,59 |
36 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 10 | 30 | «Технолог», Україна | 19,29 | 0,00 |
37 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 10 | 30 | «Технолог», Україна | 19,29 | 0,00 |
38 | Амлодипін | АМЛОДИПІН САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | Лек ФК д.д., Словенія; Генвеон Ілак Санай ве Тікарет А. С., Туреччина | 72,37 | 53,08 |
39 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | «АСТРАФАРМ», Україна | 40,93 | 21,64 |
40 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 30 | «Дарниця», Україна | 29,78 | 10,49 |
41 | Амлодипін | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 10 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 19,29 | 0,00 |
42 | Амлодипін | Амлодипін-КВ | таблетки | 10 | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»; «Технолог», Україна | 30,45 | 11,16 |
43 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 10 | 30 | «ТЕВА», Угорщина | 53,87 | 34,58 |
44 | Амлодипін | ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | «Егіс», Угорщина | 71,78 | 52,49 |
45 | Амлодипін | АЛАДИН® ФАРМАК | таблетки | 10 | 50 | «Фармак», Україна | 61,59 | 29,44 |
46 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 10 | 60 | «Технолог», Україна | 38,58 | 0,00 |
47 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 10 | 60 | «Технолог», Україна | 38,58 | 0,00 |
48 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 60 | «АСТРАФАРМ», Україна | 70,17 | 31,59 |
49 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 10 | 90 | «Технолог», Україна | 57,87 | 0,00 |
50 | Амлодипін | Амлодипін | таблетки | 10 | 90 | «Технолог», Україна | 57,87 | 0,00 |
51 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 90 | «Дарниця», Україна | 85,27 | 27,40 |
52 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 10 | 90 | «ТЕВА», Угорщина | 161,60 | 103,73 |
53 | Арипіпразол | Абізол | таблетки | 5 | 28 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | 258,34 | 143,51 |
54 | Арипіпразол | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 10 | «Фарма Старт», Україна | 187,71 | 105,69 |
55 | Арипіпразол | Абізол | таблетки | 10 | 28 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | 460,52 | 230,86 |
56 | Арипіпразол | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | 563,13 | 317,07 |
57 | Арипіпразол | МІНТЕГРА | таблетки | 10 | 30 | Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція | 360,55 | 114,49 |
58 | Арипіпразол | ФРЕЙМ® | таблетки | 10 | 30 | «Фармак», Україна | 419,6 | 173,54 |
59 | Арипіпразол | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 60 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | 1126,26 | 634,14 |
60 | Арипіпразол | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 10 | «Фарма Старт», Україна | 281,57 | 158,54 |
61 | Арипіпразол | Абізол ізітаб | таблетки | 15 | 28 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | 612,14 | 267,65 |
62 | Арипіпразол | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 30 | «Фарма Старт», Україна | 844,7 | 475,61 |
63 | Арипіпразол | МІНТЕГРА | таблетки | 15 | 30 | Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція | 483,6 | 114,51 |
64 | Арипіпразол | ФРЕЙМ® | таблетки | 15 | 30 | «Фармак», Україна | 560,37 | 191,28 |
65 | Арипіпразол | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 60 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | 1689,41 | 951,22 |
66 | Арипіпразол | МІНТЕГРА | таблетки | 30 | 30 | Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція | 738,19 | 0,00 |
67 | Атенолол | Атенолол | таблетки | 50 | 20 | «Монфарм», Україна | 11,84 | 0,00 |
68 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 50 | 20 | «АСТРАФАРМ», Україна | 44,18 | 32,34 |
69 | Атенолол | Атенолол-Здоров´я | таблетки | 50 | 20 | «ФК «Здоров’я», Україна | 11,84 | 0,00 |
70 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | «АСТРАФАРМ», Україна | 88,36 | 64,67 |
71 | Беклометазон | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 0,1 | 200 | Нортон Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія | 349,1 | 182,05 |
72 | Беклометазон | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 0,25 | 200 | Нортон Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія | 417,62 | 0,00 |
73 | Беклометазон | БеклофортТМ ЕвохалерТМ | аерозоль для інгаляцій | 0,25 | 200 | Глаксо Веллком Продакшн, Евре, Франція | 500,61 | 82,99 |
74 | Біпериден | АКІНЕТОН | таблетки | 2 | 100 | «Лабораторіо Фармачєутико СІТ с.р.л.», Італія | 198,42 | 0,00 |
75 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки | 2,5 | 28 | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | 23,23 | 16,57 |
76 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ’Я | таблетки | 2,5 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 12,52 | 5,38 |
77 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | «АСТРАФАРМ», Україна | 28,59 | 19,07 |
78 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки | 5 | 28 | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | 29,85 | 16,52 |
79 | Бісопролол | БІПРОЛОЛ | таблетки | 5 | 30 | «Борщагівський хімфармзавод»; «Агрофарм», Україна | 18,81 | 4,53 |
80 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 30 | «Фармак», Україна | 33,84 | 19,56 |
81 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина; Лек С.А., Польща | 40,51 | 26,23 |
82 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | «АСТРАФАРМ», Україна | 34,65 | 20,37 |
83 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 14,28 | 0,00 |
84 | Бісопролол | Бісопролол-КВ | таблетки | 5 | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 21,66 | 7,38 |
85 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 49,2 | 34,92 |
86 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 50 | АТ «Фармак», Україна | 54,14 | 30,34 |
87 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 5 | 50 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 82,42 | 58,62 |
88 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 60 | «АСТРАФАРМ», Україна | 51,33 | 22,77 |
89 | Бісопролол | КОРОНАЛ® 5 | таблетки | 5 | 60 | «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка; С.С. «Зентіва С.А.», Румунія | 92,69 | 64,13 |
90 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки | 5 | 90 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина; Лек С.А.), Польща | 99,51 | 56,67 |
91 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 5 | 90 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 147,6 | 104,76 |
92 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | «АСТРАФАРМ», Україна | 37,03 | 17,99 |
93 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки | 10 | 28 | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | 41,92 | 15,26 |
94 | Бісопролол | БІПРОЛОЛ | таблетки | 10 | 30 | «Борщагівський хімфармзавод»; «Агрофарм», Україна | 28,56 | 0,00 |
95 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 30 | «Фармак», Україна | 43,31 | 14,75 |
96 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина; Лек С.А., Польща | 60,33 | 31,77 |
97 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | «АСТРАФАРМ», Україна | 51,33 | 22,77 |
98 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 28,56 | 0,00 |
99 | Бісопролол | Бісопролол-КВ | таблетки | 10 | 30 | «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | 33,84 | 5,28 |
100 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 79,38 | 50,82 |
101 | Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 | 50 | «Фармак», Україна | 70,38 | 22,78 |
102 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 10 | 50 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 131,89 | 84,29 |
103 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 60 | «АСТРАФАРМ», Україна | 90,96 | 33,84 |
104 | Бісопролол | КОРОНАЛ® 10 | таблетки | 10 | 60 | «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка; С.С. «Зентіва С.А.», Румунія | 129,64 | 72,52 |
105 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки | 10 | 90 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина; Лек С.А.), Польща | 112,8 | 27,12 |
106 | Бісопролол | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | таблетки | 10 | 90 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 238,15 | 152,47 |
107 | Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР | порошок для інгаляцій | 0,1 | 200 | АстраЗенека АБ, Швеція | 343,80 | 162,87 |
108 | Будесонід
(Budesonide) |
ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР | порошок для інгаляцій | 0,2 | 100 | АстраЗенека АБ, Швеція | 343,80 | 162,87 |
109 | Будесонід | Будесонід Ізіхейлер | порошок для інгаляцій | 0,2 | 200 | Оріон Корпорейшн, Еспоо, Фінляндія | 484,57 | 122,71 |
110 | Будесонід | БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ | інгаляція під тиском, суспензія | 0,2 | 200 | ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО- ЮНІОН, С.Л., Іспанія | 361,86 | 0,00 |
111 | Будесонід | БУДЕСОНІД-ТЕВА | суспензія для розпилення | 0,25 | 40 | Нортон Хелскеа Лімітед Т/А АЙВЕКС
Фармасьютикалз ЮК, Велика Британія |
525,71 | 275,30 |
112 | Будесонід | НЕБУЛОМАКС | суспензія для розпилення | 0,25 | 40 | «Фармак», Україна | 422,31 | 171,90 |
113 | Будесонід | Бенодил | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | Дженетик С.п.А., Італія | 630,86 | 130,05 |
114 | Будесонід | БУДЕСОНІД АСТРАЗЕНЕКА | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | АстраЗенека АБ, Швеція | 500,81 | 0,00 |
115 | Будесонід | БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | ГЕНЕТІК С.П.А., Італія | 500,81 | 0,00 |
116 | Будесонід | БУДЕСОНІД-ТЕВА | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | Нортон Хелскеа Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз ЮК, Велика Британія | 500,81 | 0,00 |
117 | Будесонід | Будіксон НЕБ | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | «Генетик« С.П.А., Італія | 841 | 340,19 |
118 | Будесонід | НЕБУЛОМАКС | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | «Фармак», Україна | 500,81 | 0,00 |
119 | Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ | суспензія для розпилення | 0,5 | 40 | АстраЗенека АБ, Швеція | 1015,16 | 514,35 |
120 | Валганцикловір | ГАНЦИЛ | таблетки | 450 | 60 | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | 26800,29 | 0,00 |
121 | Вальпроєва кислота | ВІНІТЕЛ® | сироп | 40 | 200 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 155,39 | 0,00 |
122 | Вальпроєва кислота | ДЕПАКІН® | сироп | 57,64 | 150 | Юнітер Ліквід Мануфекчурінг, Франція | 222,83 | 54,89 |
123 | Варфарин | ВАРФАРИН НІКОМЕД | таблетки | 2,5 | 100 | Оріфарм Мануфекчурінг Польща Сп. з о.о., Польща | 128,59 | 18,07 |
124 | Варфарин | ВАРФАРИН-ФС | таблетки | 2,5 | 100 | «Фарма Старт», Україна | 132,35 | 21,83 |
125 | Варфарин | ВАРФАРИН ОРІОН | таблетки | 3 | 30 | Оріон Корпорейшн, Еспоо, Фінляндія | 53,87 | 14,08 |
126 | Варфарин | ВАРФАРИН ОРІОН | таблетки | 3 | 100 | Оріон Корпорейшн, Еспоо, Фінляндія | 180,96 | 48,34 |
127 | Варфарин | ВАРФАРИН-ФС | таблетки | 3 | 100 | «Фарма Старт», Україна | 150,38 | 17,76 |
128 | Варфарин | ВАРФАРИН ОРІОН | таблетки | 5 | 30 | Оріон Корпорейшн, Еспоо, Фінляндія | 90,77 | 24,46 |
129 | Варфарин | ВАРФАРИН ОРІОН | таблетки | 5 | 100 | Оріон Корпорейшн, Еспоо, Фінляндія | 221,03 | 0,00 |
130 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 40 | 20 | «Дарниця», Україна | 29,1 | 13,25 |
131 | Верапаміл | Верапамілу гідрохлорид | таблетки | 40 | 20 | «Дослідний завод «ГНЦЛС»; «ФК «Здоров’я»; «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | 19,21 | 3,36 |
132 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 80 | 50 | «Дарниця», Україна | 112,75 | 33,50 |
133 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 80 | 50 | «Борщагівський хіміко-фарм завод», Україна | 79,25 | 0,00 |
134 | Галоперидол | ГАЛОПРИЛ | таблетки | 1,5 | 50 | «Харківське ФП «Здоров’я народу»; «ФК «Здоров’я», Україна | 70,38 | 9,47 |
135 | Галоперидол | ГАЛОПРИЛ ФОРТЕ | таблетки | 5 | 50 | «Харківське ФП «Здоров’я народу», Україна | 203,03 | 0,00 |
136 | Гідрохлортіазид | ТИУРЕКС® | таблетки | 12,5 | 30 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 26,06 | 5,03 |
137 | Гідрохлортіазид | ТИУРЕКС® | таблетки | 12,5 | 90 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 63,08 | 0,00 |
138 | Гідрохлортіазид | ГІДРОХЛОРТІАЗИД | таблетки | 25 | 20 | «Борщагівський хіміко-фарм завод»; «Агрофарм», Україна | 35,90 | 7,87 |
139 | Гідрохлортіазид | ГІПОТІАЗИД® | таблетки | 25 | 20 | Опелла Хелскеа Хангері Кфт., Угорщина | 60,02 | 31,99 |
140 | Гідрохлортіазид | ТИУРЕКС® | таблетки | 25 | 30 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 54,01 | 11,96 |
141 | Гідрохлортіазид | ТИУРЕКС® | таблетки | 25 | 90 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 126,15 | 0,00 |
142 | Гідрохлортіазид | ТИУРЕКС® | таблетки | 50 | 30 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 108,01 | 23,91 |
143 | Гідрохлортіазид | ТИУРЕКС® | таблетки | 50 | 90 | «КУСУМ ФАРМ», Україна | 252,31 | 0,00 |
144 | Гідрохлортіазид | ГІПОТІАЗИД® | таблетки | 100 | 20 | Опелла Хелскеа Хангері Кфт., Угорщина | 112,14 | 0,00 |
145 | Глібенкламід | Глібенкламід | таблетки | 5 | 30 | ПрАТ «Технолог», Україна | 15,16 | 0,00 |
146 | Глібенкламід | Глібенкламід-Здоров’я | таблетки | 5 | 50 | «ФК «Здоров’я», Україна | 25,27 | 0,00 |
147 | Глібенкламід | ГЛІБЕНКЛАМІД | таблетки | 5 | 100 | «Фармак», Україна | 61,92 | 11,39 |
148 | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® MR | таблетки | 30 | 60 | «Фармак», Україна | 70,07 | 0,00 |
149 | Гліклазид | ГЛІКЛАДА | таблетки | 60 | 30 | КРКА, д.д., Словенія | 70,07 | 0,00 |
150 | Гліклазид | ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА MR | таблетки | 60 | 30 | Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія | 70,07 | 0,00 |
151 | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® MR | таблетки | 60 | 30 | «Фармак», Україна | 70,07 | 0,00 |
152 | Гліклазид | ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА MR | таблетки | 60 | 90 | Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія | 210,22 | 0,00 |
153 | Гліклазид | Гліклазид-Здоров´я | таблетки | 80 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 63,21 | 0,00 |
154 | Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® | таблетки | 80 | 60 | «Фармак», Україна | 126,42 | 0,00 |
155 | Десмопресин | МІНІРИН МЕЛТ | ліофілізат оральний | 0,06 | 30 | Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед, Велика Британія; Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія; Феррінг ГмБХ, Німеччина | 975,57 | 0,00 |
156 | Десмопресин | МІНІРИН МЕЛТ | ліофілізат оральний | 0,12 | 30 | Каталент Ю.К. Свіндон Зідіс Лімітед, Велика Британія; Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія; Феррінг ГмБХ, Німеччина | 1951,14 | 0,00 |
157 | Десмопресин | МІНІРИН | таблетки | 0,2 | 30 | Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія; Феррінг ГмбХ, Німеччина | 1609,24 | 0,00 |
158 | Десмопресин | УРОПРЕС® | спрей назальний | 100 | 5 | «Фармак», Україна | 1475,37 | 0,00 |
159 | Дигоксин | ДИГОКСИН | таблетки | 0,25 | 40 | «Борщагівський хіміко-фарм завод», Україна | 14,90 | 0,00 |
160 | Дигоксин | Дигоксин-Здоров’я | таблетки | 0,25 | 50 | «ФК «Здоров’я», Україна | 18,62 | 0,00 |
161 | Діазепам | СИБАЗОН | таблетки | 5 | 20 | «Харківське ФП «Здоров’я народу», Україна | 26,12 | 4,46 |
162 | Діазепам | СИБАЗОН IC | таблетки | 5 | 20 | «ІНТЕРХІМ», Україна | 21,66 | 0,00 |
163 | Діазепам | СИБАЗОН IC | таблетки | 10 | 20 | «ІНТЕРХІМ», Україна | 43,31 | 0,00 |
164 | Еверолімус | СЕРТИКАН | таблетки | 0,75 | 60 | Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія | 13992,85 | 0,00 |
165 | Еналаприл | Еналаприл-Здоров´я | таблетки | 5 | 20 | «ФК «Здоров’я», Україна | 12,79 | 6,93 |
166 | Еналаприл | Еналаприл-Здоров´я | таблетки | 5 | 30 | «ФК «Здоров’я», Україна | 16,43 | 7,63 |
167 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА | таблетки | 5 | 30 | Тева Оперейшнз Поланд, Польща | 27,98 | 19,18 |
