Абонплата, точнее, плата за транспортировку (доставку) природного газа, рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за транспортировку. Результат делится на 12 месяцев.
Учитывая, что вы не пользовались газом ранее, так как впервые подключитесь к системе газоснабжения, плата за транспортировку будет рассчитываться иначе. В соответствии с Кодексом газораспределительных сетей, для нового бытового потребителя или при отсутствии потребления природного газа в течение предыдущего газового года плановый объем потребления определяют исходя из группы потребления (см. таблицу). Для полного ответа нам не хватает данных, которые вы написали в письме. Вкратце мы рассказали, как рассчитывается абонплата, а конкретную сумму вам при обращении рассчитает оператор ГРМ.
Группы потребления и их годовой профиль потребления
(при наличии приборов учета)
Тип дома
| Номер группы потребления
| Название группы потребления
| Объем потребления (м куб. на 1 человека или 1м кв.) |
Многоквартирные дома
| 1 | Абоненты, использующие газ для приготовления пищи (при наличии централизованного горячего водоснабжения) | 54 м куб. на 1 человека
|
2 | Абоненты, использующие газ для приготовления пищи (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 78 м куб. на 1 человека
| |
3 | Абоненты, использующие газ для приготовления пищи и (или) подогрева воды | 132 м куб. на 1 человека
| |
4 | Абоненты, использующие газ для индивидуального отопления, с отапливаемой площадью до 64 м кв. включительно | 20 м куб. на 1 м кв.
| |
5 | Абоненты, использующие газ для индивидуального отопления, с отапливаемой площадью более 64 м кв. | 20 м куб. на 1 м кв.
| |
6 | Абоненты, использующие газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и (или) подогрев воды), с отапливаемой площадью до 64м кв. включительно | 24 м куб. на 1 м кв.
| |
7 | Абоненты, использующие газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и (или) подогрев воды), с отапливаемой площадью более 64 м кв. | 24 м куб. на 1 м кв.
| |
Индивидуальные (частные) дома | 8 | Абоненты, использующие газ для приготовления пищи | 132 м куб. на 1 человека |
9 | Абоненты, использующие газ для приготовления пищи и (или) подогрева воды | 180 м куб. на 1 человека
| |
10 | Абоненты, использующие газ для индивидуального отопления, с отапливаемой площадью до 50 м кв. включительно | 28 м куб. на 1 м кв.
| |
11 | Абоненты, использующие газ для индивидуального отопления, с отапливаемой площадью от 50 м кв. до 100 м кв. включительно | 26 м куб. на 1 м кв.
| |
12 | Абоненты, использующие газ для индивидуального отопления, с отапливаемой площадью от 100 м кв. до 250 м кв. включительно | 23 м куб. на 1 м кв.
| |
13 | Абоненты, использующие газ для индивидуального отопления, с отапливаемой площадью более 250 м кв. | 16 м куб. на 1 м кв.
| |
14 | Абоненты, использующие газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и (или) подогрев воды), с отапливаемой площадью до 50 м кв. включительно | 33 м куб. на 1 м кв.
| |
15 | Абоненты, использующие газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и (или) подогрев воды), с отапливаемой площадью от 50 м кв. до 100 м кв. включительно | 28 м куб. на 1 м кв.
| |
16 | Абоненты, использующие газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и (или) подогрев воды), с отапливаемой площадью от 100 м кв. до 250 м кв. включительно | 26 м куб. на 1 м кв.
| |
17 | Абоненты, использующие газ для комплексного потребления (индивидуальное отопление и приготовление пищи и (или) подогрев воды), с отапливаемой площадью более 250 м кв. | 16 м куб. на 1 м кв.
|
Примечание. При отсутствии данных о фактическом потреблении за последние 12 месяцев и для новых потребителей годовой объем потребления газа определяется исходя из величины годового потребления на 1 человека или на 1 кв. метр.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 октября в силу вступят новые тарифы.
21 мая в Украине отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный…
Статистика показывает, что средняя украинская пенсия составляет треть средней зарплаты. Сколько пенсии начислят при минимальной…
21 мая в восточных областях местами в центральных, западных, южных ожидаются дожди. Но будет наконец-то…
Будут ли геомагнитные волнения в этот день: как вести себя метеозависимым
Почему царь Константин и царица Елена стали равноапостольными? Святые Константин Великий и его мать Елена…
В 2025 году граждане Украины имеют возможность добровольно докупить страховой стаж для получения или увеличения…