У кого-то ожидания оправдываются, у кого-то — вызывают привычное возмущение. Июльский перерасчет тоже не станет исключением, несмотря на то что в этом году он не последний.
С 1 декабря запланирован еще один перерасчет — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2027 гривен до 2093 гривен (на 66 гривен). Кроме того, с 1 октября вырастет минимальная зарплата — с 6500 гривен до 6700 гривен. Это станет поводом для увеличения минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих необходимый страховой стаж (мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет). Также с 1 октября лицам от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная
компенсационная выплата в размере 300 гривен.
Однако предстоящие повышения пенсий, вместе с июльским перерасчетом, не покроют инфляцию, поскольку реальный прожиточный минимум для пенсионера вдвое выше минимальной пенсии. Об этом говорили еще несколько лет назад, но до сих пор так ничего и не изменилось.
По словам старшего научного сотрудника Института демографии Лидии Ткаченко, с учетом оценочной инфляции на 2022 год минимальная пенсия на данный момент должна быть 4680 гривен. В таком случае пенсионеры действительно могли бы обеспечить свои минимальные потребности.
А пока вернемся к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который будет действовать с 1 июля (2027 гривен) и повлияет на рост надбавок и повышений к пенсии (смотрите таблицы ниже). Напомним, что такой перерасчет Пенсионный фонд делает автоматически, то есть пенсионерам никуда идти не надо.
| Категория | До 1 июля 2022 г. | С 1 июля 2022 г. |
| В среднем на человека в месяц | 2393 | 2508 |
| Для детей до 6 лет | 2100 | 2201 |
| Для детей от 6 до 18 лет | 2618 | 2744 |
| Для трудоспособных | 2481 | 2600 |
| Для нетрудоспособных | 1934 | 2027 |
Минимальные размеры пенсии по потере кормильца
| Количество | % от | До 1 июля 2022 г. (грн.) | С 1 июля 2022 г. (грн.) | Рост доплаты |
| Одно | 100 | 1934 | 2027 | 93 |
| Два | 120 | 2320,80 | 2432,40 | 111,60 |
| Три и больше | 150 | 2901 | 3040,50 | 139,50 |
| Минимальная пенсия по потере кормильца-военнослужащего не может быть ниже двух прожиточных минимумов (с 1 июля — 4054 грн.) | ||||
Минимальная выплата лицам с инвалидность вследствие войны и участникам боевых действий
| Категория | % от прожит. минимума | До 1 июля 2022 г. (грн.) | С 1 июля 2022 г. (грн.) | Рост доплаты |
| Лица с инвалидностью вследствие войны | 650 | 12 571 | 13175,50 | 604,50 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны | 525 | 10 153,50 | 10641,75 | 488,25 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны | 360 | 6962,40 | 7297,20 | 334,80 |
| Участники боевых действий | 210 | 4061,40 | 4256,70 | 195,30 |
Примечание. Лицам с инвалидностью вследствие войны II и III групп из числа участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет, назначается ежемесячная адресная помощь в размере 650% прожиточного минимума (с 1 июля – 12 571 грн.).
| Категория | % от прожит. минимума | До 1 июля 2022 г. (грн.) | С 1 июля 2022 г. (грн.) | Рост доплаты |
| Размеры повышений по Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» | ||||
| Лица с инвалидностью вследствие войны | 50 | 967 | 1013,50 | 46,50 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны | 40 | 773,60 | 810,80 | 37,20 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны | 30 | 580,20 | 608,10 | 27,90 |
| Участники боевых действий | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
| Супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которые были лицами с инвалидностью | 10 | 193,40 | 202,70 | 9,30 |
| Супруги умерших лиц с инвалидностью вследствие войны | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
| Участники войны | 15 | 290,10 | 304,05 | 13,95 |
| Участники войны, | 20 | 386,80 | 405,40 | 18,60 |
| Лица, имеющие | 70 | 1353,80 | 1418,90 | 65,10 |
| Категория | % от прожит. минимума | До 1 июля 2022 г. (грн.) | С 1 июля 2022 г. (грн.) | Рост доплаты |
| Размеры помощи на уход ЛИЦАМ С инвалидНОСТЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ войны по Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью» | ||||
| Лица с инвалидностью вследствие войны I группы (подгруппа А) | 100 | 1934 | 2027 | 93 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны I группы (подгруппа Б) | 50 | 967 | 1013,50 | 46,50 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны II группы | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
| Лица с инвалидностью вследствие войны III группы | 15 | 290,10 | 304,05 | 13,95 |
| Размеры повышений по Закону | ||||
| Несовершеннолетние | 50 | 967 | 1013,50 | 46,50 |
| Несовершеннолетние | 40 | 773,60 | 810,80 | 37,20 |
| Несовершеннолетние | 30 | 580,20 | 608,10 | 27,90 |
| Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения | 15 | 290,10 | 304,05 | 13,95 |
| Бывшие узники концлагерей и других мест насильственного заключения, награжденные медалью | 20 | 386,80 | 405,40 | 18,60 |
| Супруги умерших жертв | 10 | 193,40 | 202,70 | 9,30 |
| Супруги умерших | 25 | 483,50 | 506,75 | 23,25 |
Подготовила Ольга Новикова
Вырастить хороший урожай перца не так просто, ведь эта культура достаточно капризна. Однако соблюдение нескольких…
В конце мая в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за прихода холодного атмосферного фронта.…
В конце месяца геомагнитная обстановка вокруг Земли стабилизировалась. Астрофизики прогнозируют, что 28 мая уровень магнитной…
Иногда люди по ошибке оплачивают один счет дважды или сознательно перечисляют большие суммы вперед. Обычно…
Чаще всего молнию притягивают высокие деревья с глубокими корнями, высоким содержанием влаги и крахмала, а…
Следующие полгода станут решающими для дальнейшего хода войны в Украине и определят условия предстоящих дипломатических…